- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万人民币 | 2018-08-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 222500200106159 | 组织机构代码 | MA150Y4K-5 | |
| 统一信用代码 | 91220000MA150Y4K52 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220000MA150Y4K52 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-08-31至2043-08-30 | 核准日期 | 2018-08-31 | |
| 登记机关 | 长白山市场监督管理局 | 英文名称 | Kangse Garden Ecological Technology Co., Ltd. in Changbai Mountain Protection and Development Zone | |
| 注册地址 | 吉林省长白山保护开发区池北区康乐胡同19-3 | |||
| 经营范围 |
生物工程技术研究、技术服务;人参、中药材、食用菌种植、销售;农副产品、预包装食品及散装食品、化妆品销售;网上贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||