- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1050万人民币 | 2008-04-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 652101050000877 | 组织机构代码 | 67342944-2 | |
| 统一信用代码 | 916504006734294426 | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 916504006734294426 | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | 2008-04-29至无固定期限 | 核准日期 | 2017-05-18 | |
| 登记机关 | 吐鲁番市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Kangxiyuan Biological Technology Co. ,Inc | |
| 注册地址 | 新疆吐鲁番市高昌区西环北路68号(新疆土乐繁邦农业投资股份有限公司院内) | |||
| 经营范围 |
家禽养殖、销售;水果制品(水果干制品),有机肥的销售,未经加工的中药材购销,食用农产品的销售,葡萄、孜然的种植、销售;货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||